产品名称 | 分子式 | 等级 | |||||
CS | 光盘 | 加州 | 他 | 增强现实 | CP | ||
双氧水 | 双氧水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
硫酸 | 硫酸 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
硝酸 | 硝酸 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
冰醋酸 | 甲烷 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
盐酸 | 盐酸 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
氢氟酸 | 高频 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
氢氧化钠液体 | 氢氧化钠 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
氢氧化钾液体 | 氢氧化钾 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
氢氧化铵 | 氨水 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
硝酸钾 | 硝酸钾 | 不适用 | 不适用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
化学试剂标准品:
化学纯度 (CP) 符合国家化学试剂标准
分析试剂 (增强现实) 符合国家化学试剂标准
电子化学品标准:
普通电子水准仪 (他) 类似于SEMI C1标准,单一金属元素控制在1000ppb以内.
高纯电子级 (加州) 介于SEMI C1和C7标准之间,单金属元素控制在 300 ppb.
普通半导体级 (光盘) 类似于SEMI C7标准,单一金属元素控制在10ppb以内.
高纯度半导体级 (CS) 类似于semi C8标准, 单一金属元素控制在1ppb以内.